Цены на переводы текста в компании «Атлант»
Наши услуги:
Мы считаем, что цены на услуги нашего агенства по переводу одни из лучших на рынке по соотношению цена-качество. Предлагаем Вам самим во всем убедиться.
Тарифы на перевод текстов основных групп языков:
Языки | Цена перевода стандартного документа, грн. (1000 символов) | Цена перевода страницы (общей тематики), грн. (1800 символов) | Цена перевода сложных текстов (мед, юр., тех. и другой тематики), грн. (1800 символов) |
---|---|---|---|
Азербайджанский | 300 | 350 | 450 |
Албанский | под запрос | под запрос | под запрос |
Английский | 150 | 160 | 200 |
Арабский | 300 | 350 | 400 |
Армянский | 300 | 350 | 400 |
Белорусский | 260 | 360 | 380 |
Болгарский | 250 | 300 | 350 |
Боснийский | 420 | 450 | 500 |
Венгерский | 300 | 320 | 360 |
Вьетнамский | 500 | 550 | под запрос |
Голландский | 350 | 400 | 450 |
Греческий | 300 | 350 | 380 |
Грузинский | 300 | 350 | 380 |
Дари/Пушту | под запрос | под запрос | под запрос |
Датский | 300 | 350 | 400 |
Иврит | 300 | 400 | 450 |
Индонезийский | 500 | 550 | 600 |
Испанский | 200 | 250 | 280 |
Итальянский | 200 | 250 | 280 |
Казахский | 300 | 350 | 400 |
Киргизский | 300 | 350 | 400 |
Китайский | 350 | 380 | 400 |
Корейский | 450 | 480 | 550 |
Латышский | 400 | 480 | 500 |
Литовский | 300 | 320 | 350 |
Македонский | 320 | 350 | 380 |
Малайский | 420 | 450 | 500 |
Монгольский | под запрос | под запрос | под запрос |
Немецкий | 200 | 250 | 280 |
Норвежский | 350 | 400 | 450 |
Польский | 220 | 250 | 280 |
Португальский | 300 | 340 | 380 |
Румынский/Молдавский | 300 | 340 | 380 |
Сербский | 300 | 350 | 400 |
Словацкий | 330 | 350 | 400 |
Словенский | 400 | 450 | 510 |
Таджикский | 300 | 350 | 400 |
Тайский | под запрос | под запрос | под запрос |
Татарский | под запрос | под запрос | под запрос |
Турецкий | 250 | 300 | 350 |
Туркменский | 300 | 350 | 400 |
Узбекский | 300 | 350 | 400 |
Украинский/Русский | 100 | 120 | 140 |
Урду | под запрос | под запрос | под запрос |
Фарси (Персидский) | 350 | 400 | 450 |
Финский | 350 | 400 | 450 |
Французский | 200 | 250 | 290 |
Хинди | 350 | 400 | 450 |
Хорватский | 300 | 350 | 400 |
Чешский | 330 | 350 | 400 |
Черногорский | 300 | 350 | 400 |
Шведский | 350 | 400 | 450 |
Эстонский | 400 | 450 | 480 |
Японский | 320 | 380 | 420 |
Примечание:
Стоимость заверения перевода у нотариуса – 200 грн.
Стоимость заверения перевода печатью бюро переводов – 50 грн.
Возможность перевода на другие языки необходимо запрашивать отдельно.
Сроки исполнения заказов на перевод:
- исполнение заказа в стандартном режиме (готовый перевод) осуществляется на
следующий день после его приема;- срочные заказы (день в день) – оплачиваются в двойном размере (вышеуказанные
суммы умножаются на два).
Стоимость проставления штампа «Апостиль»:
Орган выдачи | Сроки исполнения | Стоимость |
---|---|---|
Министерство иностранных дел Украины (справки о несудимости, медицинские формы 082-0) | 6-7 рабочих дней | 900 грн. |
Министерство иностранных дел Украины (справки о несудимости, медицинские формы 082-0) | 9-11 рабочих дней | 700 грн. |
Министерство юстиции Украины Документы, выданные органами ЗАГС: свидетельство, выписка (извлечение из реестра) о рождении, о браке, о смене фамилии, о расторжении брака, о смерти и прочее | 2-3 рабочих дня (срочный) | 800 грн. |
Министерство юстиции Украины Документы, выданные органами ЗАГС: свидетельство, выписка (извлечение из реестра) о рождении, о браке, о смене фамилии, о расторжении брака, о смерти и прочее | 5-7 рабочих дней | 650 грн. |
Министерство образования Украины (дипломы, аттестаты и приложения к ним.) | 1 рабочий день | 2350 грн. |
Министерство образования Украины (дипломы, аттестаты и приложения к ним.) | 2-3 рабочий дней | 1550 грн. |
Министерство образования Украины (дипломы, аттестаты и приложения к ним.) | 10 рабочих дней | 1250 грн. |
Министерство образования Украины (дипломы, аттестаты и приложения к ним.) | 20 рабочих дней (документы старого образца) | 1550 грн. |
Министерство образования Украины (дипломы, аттестаты и приложения к ним.) | 30 рабочих дней (документы старого образца) | 900 грн. |
Примечание:
- штамп «апостиль» проставляется только на документах которые были выданы на
территории Украины;- каждый документ, на котором должен быть апостиль считается как отдельный документ.
Повторное получение свидетельств:
Название документа | Стоимость |
---|---|
- Свидетельство о рождении; - Свидетельство о браке; - Свидетельство о разводе; - Свидетельство о смене фамилии. |
2500 грн. |
Примечание:
- в работу берутся только документы выданные после 1958 года.
Как определяется стоимость перевода?
Стоимость зависит от языка, сложности текста, объема работы и необходимости в дополнительных услугах, таких как нотариальное заверение или апостиль.
Какие факторы влияют на цену перевода?
Цену влияют язык перевода, срочность выполнения заказа, тип текста (общий, технический, юридический) и необходимость дополнительных заверений.
Существуют ли скидки на услуги перевода?
При заказе онлайн можно получить скидку 7%.