Ціни на переклади тексту
Наші послуги:
Ми вважаємо, що ціни на послуги нашої агенції з перекладу одні з найкращих на ринку за співвідношенням ціна-якість. Пропонуємо Вам самим у всьому переконатись. Примітка: Вартість завірення перекладу нотаріуса — 250 грн. Вартість засвідчення перекладу печаткою бюро перекладів – 100 грн. Можливість перекладу іншими мовами необхідно запитувати окремо.
Терміни виконання замовлень на переклад: виконання замовлення у стандартному режимі (готовий переклад) здійснюється на наступного дня після його прийому; термінові замовлення (день на день) – оплачуються у подвійному розмірі (зазначені вище) суми множаться на два).
Примітка: штамп «апостиль» проставляється тільки на документах, виданих на
території України; кожен документ, у якому має бути апостиль вважається як окремий документ.
Примітка: у роботу беруться лише документи видані після 1958 року.
Тарифи на переклад текстів основних груп мов:
Мови | Ціна перекладу стандартного документу, грн. (1000 символів) | Ціна перекладу текстів загальної тематики), грн. (1800 символів) | Ціна перекладу складних текстів (мед, юр., тех. та іншої тематики), грн. (1800 символів) |
---|---|---|---|
Азербайджанська | 350 | 420 | 450 |
Албанська | 520 | 560 | 600 |
Англійська | 150 | 160 | 200 |
Арабська | 300 | 350 | 400 |
Білоруська | 260 | 360 | 380 |
Болгарська | 250 | 300 | 350 |
Боснійська | 420 | 450 | 500 |
Вірменьска | 300 | 350 | 400 |
В’єтнамська | 500 | 550 | під запит |
Грецька | 300 | 350 | 380 |
Грузинська | 300 | 350 | 380 |
Данська | 300 | 350 | 400 |
Дари/Пушту | під запит | під запит | під запит |
Іврит | 300 | 400 | 450 |
Індонезійська | 500 | 550 | 600 |
Іспанська | 200 | 250 | 280 |
Італійська | 200 | 250 | 280 |
Казахська | 300 | 350 | 400 |
Киргизька | 300 | 350 | 400 |
Китайська | 350 | 380 | 400 |
Корейська | 450 | 480 | 550 |
Латиська | 400 | 480 | 500 |
Литовська | 300 | 320 | 350 |
Македонська | 320 | 350 | 380 |
Малайська | 420 | 450 | 500 |
Монгольська | під запит | під запит | під запит |
Німецька | 200 | 250 | 280 |
Нідерландська | 350 | 400 | 450 |
Норвезька | 350 | 400 | 450 |
Польська | 220 | 250 | 280 |
Португальська | 300 | 340 | 380 |
Румунська/Молдавська | 300 | 340 | 380 |
Сербська | 300 | 350 | 400 |
Словацька | 330 | 350 | 400 |
Словенська | 400 | 450 | 510 |
Таджицька | 300 | 350 | 400 |
Тайська | під запит | під запит | під запит |
Татарська | під запит | під запит | під запит |
Турецька | 250 | 300 | 350 |
Туркменська | 300 | 350 | 400 |
Угорська | 300 | 320 | 360 |
Узбецька | 300 | 350 | 400 |
Українська/Російська | 100 | 120 | 140 |
Урду | під запит | під запит | під запит |
Фарсі (Перська) | 350 | 400 | 450 |
Фінська | 350 | 400 | 450 |
Французька | 200 | 250 | 290 |
Хінді | 350 | 400 | 450 |
Хорватська | 300 | 350 | 400 |
Чеська | 330 | 350 | 400 |
Чорногорська | 300 | 350 | 400 |
Шведська | 350 | 400 | 450 |
Естонська | 400 | 450 | 480 |
Японська | 320 | 380 | 420 |
Примітка:
Вартість нотаріального засвідчення перекладу — 250 грн.
Вартість засвідчення печаткою бюро перекладів – 100 грн.
Можливість перекладу на інші мови потрібно запитувати додатково.
Строки виконання замовлення на переклад:
- Виконання замовлення у стандартному режимі (готовий переклад) виконується на наступний день після його прийому;
- Термінові замовлення (день в день) – сплачуються у подвійному тарифі (вищевказані суми необхідно помножити на два).
Вартість проставлення штампу «Апостиль»:
ОРГАН ВИДАЧІ | ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|---|
Міністерство закордонних справ України (довідки про несудимість, медичні форми №082-0) | 6-7 робочих днів | 900 грн. |
Міністерство закордонних справ України (довідки про несудимість, медичні форми №082-0) | 9-11 робочих днів | 700 грн. |
Міністерство юстиції України Документи, що видані органами РАЦС: свідоцтва, виписки (витяги з реєстру) про народження, про шлюб, про зміну прізвища, про розірвання шлюбу, про смерть тощо. | 5-7 робочих днів | 650 грн. |
Міністерство юстиції України Документи, що видані органами РАЦС: свідоцтва, виписки (витяги з реєстру) про народження, про шлюб, про зміну прізвища, про розірвання шлюбу, про смерть тощо. | 1-3 робочих дні (терміновий) | 800 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 1 робочий день | 2350 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 2-3 робочий дні | 1550 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 10 робочих днів | 1250 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 20 робочих днів (документи старого зразка) | 1550 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 30 робочих днів (документи старого зразка) | 900 грн. |
Примітка:
- Штамп «апостиль» проставляється тільки на документах, що були видані на території України;
- кожний документ, на якому треба проставити апостиль рахується, як окремий документ.
Додаткові послуги:
ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Переклад аудіо та відео контенту в текстову форму (транскрибація), хронометраж візуальних матеріалів, накладення субтитрів тощо | По домовленості |
Верстання та форматування перекладів | По домовленості |
Вичитка і коригування текстів | По домовленості |
Набір текстів у форматі word | По домовленості |
Сканування, друк, копіювання документів | 5 грн. за 1 сторінку |
Як визначається вартість переказу?
Вартість залежить від мови, складності тексту, обсягу роботи та потреби у додаткових послугах, таких як нотаріальне засвідчення або апостиль.
Які фактори впливають на вартість перекладу?
Ціну впливають мова перекладу, термін виконання замовлення, тип тексту (загальний, технічний, юридичний) та необхідність додаткових завірень.
Чи є знижки на послуги перекладу?
При заказе онлайн можно получить скидку 7%.