Ціни на переклади тексту
Наші послуги:
Ми вважаємо, що ціни на послуги нашої агенції з перекладу одні з найкращих на ринку за співвідношенням ціна-якість. Пропонуємо Вам самим у всьому переконатись. Примітка: Вартість завірення перекладу нотаріуса — 200 грн. Вартість засвідчення перекладу печаткою бюро перекладів – 50 грн. Можливість перекладу іншими мовами необхідно запитувати окремо.
Терміни виконання замовлень на переклад: виконання замовлення у стандартному режимі (готовий переклад) здійснюється на наступного дня після його прийому; термінові замовлення (день на день) – оплачуються у подвійному розмірі (зазначені вище) суми множаться на два).
Примітка: штамп «апостиль» проставляється тільки на документах, виданих на
території України; кожен документ, у якому має бути апостиль вважається як окремий документ.
Примітка: у роботу беруться лише документи видані після 1958 року.
Тарифи на переклад текстів основних груп мов:
Мови | Ціна перекладу стандартного документу, грн. (1000 символів) | Ціна перекладу текстів загальної тематики), грн. (1800 символів) | Ціна перекладу складних текстів (мед, юр., тех. Та іншої тематики), грн. (1800 символів) |
---|---|---|---|
Азербайджанська | 300 | 350 | 450 |
Албанська | під запит | під запит | під запит |
Англійська | 150 | 160 | 200 |
Арабська | 300 | 350 | 400 |
Білоруська | 250 | 300 | 350 |
Болгарська | 250 | 300 | 350 |
Вірменьска | 250 | 300 | 350 |
В’єтнамська | 500 | 550 | під запит |
Грецька | 300 | 350 | 380 |
Грузинська | 300 | 350 | 380 |
Данська | 300 | 350 | 400 |
Дари/Пушту | під запит | під запит | під запит |
Іврит | 300 | 400 | 450 |
Індонезійська | 500 | 550 | під запит |
Іспанська | 200 | 250 | 280 |
Італійська | 200 | 250 | 280 |
Казахська | 300 | 350 | 400 |
Киргизька | 300 | 350 | 400 |
Китайська | 350 | 380 | 400 |
Корейська | 350 | 380 | 450 |
Латиська | 300 | 320 | 350 |
Литовська | 300 | 320 | 350 |
Македонська | 320 | 340 | 360 |
Малайська | під запит | під запит | під запит |
Монгольська | під запит | під запит | під запит |
Німецька | 180 | 200 | 240 |
Нідерландська | 350 | 400 | 450 |
Норвезька | 350 | 400 | 450 |
Польська | 200 | 250 | 280 |
Португальська | 200 | 250 | 300 |
Румунська/Молдавська | 200 | 250 | 280 |
Сербська | 300 | 350 | 400 |
Словацька | 200 | 250 | 280 |
Словенська | 250 | 300 | 350 |
Таджицька | 300 | 350 | 400 |
Тайська | під запит | під запит | під запит |
Татарська | 200 | під запит | під запит |
Турецька | 250 | 300 | 350 |
Туркменська | 300 | 350 | 400 |
Угорська | 250 | 300 | 350 |
Узбецька | 300 | 350 | 400 |
Українська/Російська | 90 | 100 | 120 |
Урду | під запит | під запит | під запит |
Фарсі (Персидська) | 350 | 400 | 450 |
Фінська | 300 | 350 | 400 |
Французька | 200 | 250 | 280 |
Хінді | 300 | 350 | 400 |
Хорватська | 300 | 350 | 400 |
Чеська | 220 | 280 | 300 |
Чорногорська | 300 | 340 | 360 |
Шведська | 300 | 350 | 400 |
Естонська | 400 | під запит | під запит |
Японська | 320 | 380 | 420 |
Примітка:
Вартість нотаріального засвідчення перекладу — 200 грн.
Вартість засвідчення печаткою бюро перекладів – 50 грн.
Можливість перекладу на інші мови потрібно запитувати додатково.
Строки виконання замовлення на переклад:
- Виконання замовлення у стандартному режимі (готовий переклад) виконується на наступний день після його прийому;
- Термінові замовлення (день в день) – сплачуються у подвійному тарифі (вищевказані суми необхідно помножити на два).
Вартість проставлення штампу «Апостиль»:
ОРГАН ВИДАЧІ | СТРОКИ ВИКОНАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|---|
Міністерство закордонних справ України (довідки про несудимість, медичні форми №082-0) | 6-7 робочих днів | 900 грн. |
Міністерство закордонних справ України (довідки про несудимість, медичні форми №082-0) | 9-11 робочих днів | 600 грн. |
Міністерство юстиції України Документи, що видані органами РАЦС: свідоцтва, виписки (витяги з реєстру) про народження, про шлюб, про зміну прізвища, про розірвання шлюбу, про смерть тощо. | 5-7 робочих днів | 500 грн. |
Міністерство юстиції України Документи, що видані органами РАЦС: свідоцтва, виписки (витяги з реєстру) про народження, про шлюб, про зміну прізвища, про розірвання шлюбу, про смерть тощо. | 1-2 робочих дні (терміновий) | 1000 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 1 робочий день | 2050 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 2-3 робочий дні | 1400 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 10 робочих днів | 1050 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 20 робочих днів (документи старого зразка) | 1400 грн. |
Міністерство освіта та науки України (дипломи, атестати та додатки до них) | 30 робочих днів (документи старого зразка) | 750 грн. |
Примітка:
- Штамп «апостиль» проставляється тільки на документах, що були видані на території України;
- кожний документ, на якому треба проставити апостиль рахується, як окремий документ.
Додаткові послуги:
ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Переклад аудіо та відео контенту в текстову форму (транскрибація), хронометраж візуальних матеріалів, накладення субтитрів тощо | По домовленості |
Верстання та форматування перекладів | По домовленості |
Вичитка і коригування текстів | По домовленості |
Набір текстів у форматі word | По домовленості |
Сканування, друк, копіювання документів | 3 грн. за 1 сторінку |
Як визначається вартість переказу?
Вартість залежить від мови, складності тексту, обсягу роботи та потреби у додаткових послугах, таких як нотаріальне засвідчення або апостиль.
Які фактори впливають на вартість перекладу?
Ціну впливають мова перекладу, термін виконання замовлення, тип тексту (загальний, технічний, юридичний) та необхідність додаткових завірень.
Чи є знижки на послуги перекладу?
При заказе онлайн можно получить скидку 7%.